Google+ Audiência Detalhada: “Cuidado com Anjo” fecha com média de 6 pontos | Fofocas.biz

Pages

FLIX TV HD

sexta-feira, 10 de janeiro de 2014

Audiência Detalhada: “Cuidado com Anjo” fecha com média de 6 pontos

Audiência detalhada da novela Cuidado com o Anjo


Protagonizada por Maite Perroni, a novela “Cuidado com o anjo” teve uma estreia muito comentada no Brasil. Ao longo de 177 capítulos sendo exibida de segunda á sexta pelo SBT, a trama chegou a ameaçar a liderança. Além disso, o folhetim elevou a média da faixa, passou por uma crise, recuperou pouco a pouco e por fim fechou com o posto de grande sucesso.


Cuidado com el Angél, título mexicano, é um remake da novela venezuelana “Una muchacha lhamada Milagros” (1977). A obra original escrita por Della Fialho ganhou novo formato e estilo com o texto de Nathalie Lartilleux por intermédio da Televisa.


Saiba tudo sobre a novela Cuidado com o Anjo, clique aqui!


Em seu elenco, a trama recebeu grandes nomes das novelas mexicanas como Maite PerroniWilliam LevyAna Patricia RojoRocío BanquellsMichelle Vieth, Arturo Carmona, Laura ZapataNailea NorvindRené StricklerSherlynRicardo BlumeHelena RojoEvita MuñozMiguel CórcegaMaya Mishalska,Héctor Gómez e Victor Noríega.


Curiosidade: O sucesso da parceria e química entre Maite Perroni e Willian Levy levou a Televisa a convida-los para gravar o remake de “El Privilégio de Amar”. E assim surgiu “Triunfo del Amor”, cujo o casal protagonista é o mesmo. A trama que ganhou o nome de “Triunfo do Amor”  também deverá ser exibida no SBT provavelmente em 2015 nas tardes.


 


Cuidado com o Anjo
Escrita por: Nathalie Lartilleux
Original de: Della Fialho
Horário de exibição: De segunda á sexta, 15h30
Meta proposta: 5 PONTOS


Data de estreia: 01 de Abril de 2013
Data de término: 03 de Dezembro de 2013
Total de capítulos: 177


Semana 01: 01/04 a 05/04/2013 = 05 | 06 | 05 | 05 | 05 = 5.2
Semana 02: 08/04 a 12/04/2013 = 05 | 05 | 07 | 05 | 06 = 5.6
Semana 03: 15/04 a 19/04/2013 = 06 | 07 | 05 | 06 | 06 = 6.0
Semana 04: 22/04 a 26/04/2013 = 06 | 05 | 06 | 07 | 05 = 5.8
Semana 05: 29/04 a 03/05/2013 = 06 | 07 | 08 | 07 | 06 = 6.8
Semana 06: 06/05 a 10/05/2013 = 06 | 06 | 05 | 05 | 05 = 5.4
Semana 07: 13/05 a 17/05/2013 = 05 | 07 | 05 | 05 | 07 = 5.8
Semana 08: 20/05 a 24/05/2013 = 06 | 05 | 06 | 06 | 05 = 5.6
Semana 09: 27/05 a 31/05/2013 = 07 | 05 | 05 | 05 | 04 = 5.2
Semana 10: 03/06 a 07/06/2013 = 05 | 06 | 05 | 07 | 06 = 5.8
Semana 11: 10/06 a 14/06/2013 = 05 | 06 | 05 | 06 | 05 = 5.4
Semana 12: 17/06 a 21/06/2013 = 07 | 05 | 05 | 05 | 06 = 5.6
Semana 13: 24/06 a 28/06/2013 = 08 | 07 | 07 | 06 | 07 = 7.0
Semana 14: 01/07 a 05/07/2013 = 07 | 06 | 06 | 05 | 06 = 6.0
Semana 15: 08/07 a 12/07/2013 = 07 | 06 | 06 | 07 | 06 = 6.4
Semana 16: 15/07 a 19/07/2013 = 07 | 06 | 07 | 07 | 09 = 7.2
Semana 17: 22/07 a 26/07/2013 = 08 | 08 | 06 | 07 | 08 = 7.4
Semana 18: 29/07 a 02/08/2013 = 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.8
Semana 19: 05/08 a 09/08/2013 = 07 | 07 | 05 | 07 | 07 = 6.6
Semana 20: 12/08 a 16/08/2013 = 06 | 06 | 07 | 08 | 07 = 6.8
Semana 21: 19/08 a 23/08/2013 = 07 | 06 | 07 | 08 | 07 = 7.0
Semana 22: 26/08 a 30/08/2013 = 06 | 06 | 08 | 06 | 06 = 6.4
Semana 23: 02/09 a 06/09/2013 = 07 | 07 | 07 | 06 | 05 = 6.4
Semana 24: 09/09 a 13/09/2013 = 07 | 06 | 07 | 07 | 07 = 6.8
Semana 25: 16/09 a 20/09/2013 = 06 | 06 | 07 | 07 | 06 = 6.4
Semana 26: 23/09 a 27/09/2013 = 08 | 07 | 07 | 07 | 06 = 7.0
Semana 27: 30/09 a 04/10/2013 = 06 | 06 | 07 | 07 | 06 = 6.4
Semana 28: 07/10 a 11/10/2013 = 07 | 07 | 06 | 06 | 06 = 6.4
Semana 29: 14/10 a 18/10/2013 = 06 | 07 | 07 | 07 | 05 = 6.4
Semana 30: 21/10 a 25/10/2013 = 05 | 06 | 04 | 05 | 05 = 5.0
Semana 31: 28/10 a 01/11/2013 = 05 | 06 | 06 | 07 | 06 = 6.0
Semana 32: 04/11 a 08/11/2013 = 06 | 07 | 05 | 05 | 04 = 5.4
Semana 33: 11/11 a 15/11/2013 = 05 | 05 | 05 | 04 | 03 = 4.4
Semana 34: 18/11 a 22/11/2013 = 05 | 06 | 06 | 06 | 07 = 6.0
Semana 35: 25/11 a 29/11/2013 = 08 | 06 | 07 | 06 | 06 = 6.6
Semana 36: 02/12 a 03/12/2013 = 05 | 05 | ## | ## | ## = 5.0


MÉDIA GERAL: 6.10 (6 PONTOS) – SUCESSO!


Nenhum comentário :

Postar um comentário

Compartilhe o Fofocas.biz

 

TV ao vivo Com Qualidade

Fofocas Também no Facebook

Contadores


Real Time Web Analytics